Linhas de Viação
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 156 (SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES)
Em média, são 25 atendentes disponíveis, de segunda a sexta, das 7h às 21h, e nos sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h, para registrar suas reclamações, sugestões e fornecer informações. É um direito seu. Você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais o seu transporte. Para que o DFTRANS possa encaminhar sua reclamação, informe sempre ao atendente da Central 156 a linha, número do veículo, data, horário e local da ocorrência. E também para fazer solicitações ou sugestões, devem ser fornecidos dados completos.
EMPRESAS
Aqui você encontra os endereços/telefones para atentimento ao usuário e outras informações de empresas que fazem parte do Serviço Convencional.
VIAÇÃO VIPLAN
Endereço: SGCV/Sul Conjunto 7/8 - Brasília
Telefone: 61 3362-1137.
Região de atuação: Sobradinho, Planaltina, Brazlândia, Samambaia, Plano Piloto, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Santa Maria e Lago Sul.
VIAÇÃO PLANETA
Endereço: QNO 23 Área especial A.
Telefone: 61 3374-3414
Região de atuação: Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Gama, Paranoá, Lago Sul, Plano Piloto, Santa Maria e Brazlândia.
TEMINAIS DE ÔNIBUS
- Rodoviária do Plano Piloto / Setor Central (Área Especial)
Telefone: 224-0376 - Santa Maria / Qr 401 AC 119
Telefone: 394-2695 - Gama / Setor Central(Área Especial).
Telefone: 384-3555
INTINERÁRIO VIAÇÃO VIPLAN
OBS: HORÁRIOS DE SAÍDA DO TERMINAL DE SANTA MARIA
LINHA 25
STª MARIA / GAMA OESTE / SITIO DO GAMA
SEGUNDA Á DOMINGO
| 06:10hs | 06:35hs | 07:00hs | 07:25hs | 07:50hs | 08:15hs | 08:40hs | 09:05hs | 09:30hs |
| 09:55hs | 10:20hs | 10:45hs | 11:10hs | 11:35hs | 12:00hs | 12:25hs | 12:50hs | 13:15hs |
| 13:35hs | 14:00hs | 14:25hs | 14:50hs | 15:15hs | 15:40hs | 16:05hs | 16:30hs | 16:55hs |
| 17:20hs | 17:45hs | 17:10hs | 17:35hs | 18:00hs | 18:25hs | 18:50hs | 19:15hs | 19:40hs |
| 20:05hs | 20:30hs | 20:55hs | 21:20hs | 21:45hs | 22:10hs | 22:35hs | 23:00hs | 23:25hs |
| 23:50hs |
LINHA 251.4
STª MARIA / GAMA LESTE / SÍTIO DO GAMA
SEGUNDA Á DOMINGO
| 06:20hs | 06:45hs | 07:10hs | 07:35hs | 08:00hs | 08:25hs | 08:50hs | 09:15hs | 09:40hs |
| 10:05hs | 10:30hs | 10:55hs | 11:20hs | 11:45hs | 12:10hs | 12:35hs | 13:00hs | 13:25hs |
| 13:50hs | 14:05hs | 14:30hs | 14:55hs | 15:20hs | 15:45hs | 16:10hs | 16:35hs | 17:00hs |
| 17:25hs | 17:50hs | 18:05hs | 18:30hs | 18:55hs | 19:20hs | 19:45hs | 20:10hs | 20:35hs |
| 21:00hs | 21:25hs | 21:50hs | 22:05hs | 22:30hs | 22:55hs | 23:20hs | 23:45hs |
LINHA 251.6
STª MARIA / SETOR CENTRAL / SITIO DO GAMA
12 EM 12 MINUTOS
SEGUNDA Á DOMINGO
| 06:00hs | 06:12hs | 06:24hs | 06:36hs | 06:48hs | 07:00hs | 07:12hs | 07:24hs | 07:36hs |
| 07:48hs | 08:00hs | 08:12hs | 08:24hs | 08:36hs | 09:48hs | 10:00hs | 10:12hs | 10:24hs |
| 10:36hs | 10:48hs | 11:00hs | 11:12hs | 11:24hs | 11:36hs | 11:48hs | 12:00hs | 12:12hs |
| 12:24hs | 12:36hs | 12:48hs | 13:00hs | 13:12hs | 13:24hs | 13:36hs | 13:48hs | 14:00hs |
| 14:12hs | 14:24hs | 14:36hs | 14:48hs | 15:00hs | 15:12hs | 15:36hs | 15:48hs | 16:00hs |
| 16:12hs | 16:24hs | 16:36hs | 16:48hs | 17:00hs | 17:12hs | 17:24hs | 17:36hs | 17:48hs |
| 18:00hs | 18:12hs | 18:24hs | 18:36hs | 18:48hs | 19:00hs | 19:12hs | 19:36hs | 19:48hs |
| 20:00hs | 20:12hs | 20:24hs | 20:36hs | 20:48hs | 21:00hs | 21:12hs | 21:24hs | 21:36hs |
| 21:48hs | 22:00hs | 22:12hs | 22:24hs | 22:36hs | 22:48hs | 23:00hs | 23:12hs | 23:24hs |
| 23:36hs | 23:48hs |
INTINERÁRIO VIAÇÃO PLANETA
| LINHA 291 IDA RESID. S. DUMONT/ROD P.P |
LINHA 291 VOLTA ROD: P.P/RESID. S. DUMONT |
|||
| SEG.Á SEXTA | SEG Á SEXTA | |||
| 06:00hs | 10:40hs | 09:30hs | 17:10hs | |
| 06:50hs | 13:30hs | 11:50hs | 18:10hs | |
| 07:30hs | 15:50hs | 14:40hs | 19:20hs | |
| 08:10hs | 18:10hs | 17:00hs | ||
| LINHA 291 IDA RESID. S. DUMONT/ROD P.P |
LINHA 291 VOLTA ROD: P.P/RESID. S. DUMONT |
|||
| SÁBADO | SÁBADO | |||
| 06:20hs | 14:20hs | 07:20hs | 15:20hs | |
| 08:20hs | 16:20hs | 09:20hs | 17:20hs | |
| 10:20hs | 18:20hs | 11:20hs | 19:20hs | |
| 12:20hs | 13:20hs | |||
| LINHA 290 IDA RESID. S. DUMONT/W3/S/N |
LINHA 290 VOLTA W3/N/S/RESID. S. DUMONT |
|||
| SEG.Á SEXTA | SEG Á SEXTA | |||
| 06:00hs | 08:30hs | 12:00hs | 18:05hs | |
| 06:30hs | 12:00hs | 14:00hs | 18:30hs | |
| 07:00hs | 14:00hs | 15:30hs | 22:45hs | |
| 07:45hs | 17:00hs | |||
| 08:00hs | ||||
| LINHA 290 IDA RESID. S. DUMONT/W3/S/N |
LINHA 290 VOLTA W3/N/S/RESID. S. DUMONT |
|||
| SÁBADO | SÁBADO | |||
| 06:00hs | 12:00hs | 07:30hs | 13:30hs | |
| 09:00hs | 15:00hs | 10:30hs | 16:30hs | |





